近日,世界银行发布了国家维度的环境、社会、治理(ESG)数据平台,免费向公众开放使用,旨在帮助全球投资者在其决策过程中通过纳入ESG分析,融合可持续发展政策与目标的同时,提升投资效率。与此同时,该数据的公开发布将有力提升国别数据透明度,特别是对于新兴市场私人投资部门的决策,在数据质量与可靠性方面提供有效帮助。
日本国家养老基金投资基金(GPIF)首席投资官Hiro Mizuno认为:尽管当前投资者已经广泛认识到ESG信息对于决策的重要性,但是在一些发展中国家,由于缺乏ESG相关管理经验和数据,对于投资者而言,这些地区想要仰仗ESG管理做出较好的投资抉择仍然存在较大挑战。世界银行此次推出ESG数据平台能够帮助这些国家改善ESG数据质量、扩大可得数据的范围和透明度,并能够公开获取连续的ESG数据,为投资者提供该领域研究基础与实践可能。GPIF相信这一数据平台能够提升投资收益。
世界银行此次推出的ESG数据由17类主题、67个ESG指标组成,并涵盖了17个联合国可持续发展目标,充分平衡了不同国家地区在政策、环境等方面的多样性,满足各国数据的可获得性。 目前,世界银行ESG数据平台提供各国自2009年至2017年连续年度ESG数据。
三大类别 | 17个主题 | 67个指标 |
环境 | 1.排放与污染 | 单位GDP二氧化碳排放量当量 |
单位GDP氮氧化合物排放量 | ||
PM2.5空气污染,年平均暴露量(每立方米微克) | ||
2.自然资本禀赋与管理 | 自然资源枯竭量(占国民总收入的百分比) | |
森林净枯竭量(占国民总收入的百分比) | ||
年度淡水回收量(占淡水总资源百分比) | ||
3.能源消费与安全 | 煤炭发电量(占总发电量的百分比) | |
能源进口净额(占能源消费的百分比) | ||
一次能源强度水平(MJ / $ 2011 PPP GDP) | ||
化石燃料能耗(占总数的百分比) | ||
人均能源消耗(油当量公斤) | ||
可再生电力输出(占总电力输出的百分比) | ||
可再生能源消耗(占最终能源消耗总量的百分比) | ||
4.环境/气候风险 | 冷却天数 | |
干旱,洪水,极端温度下人口(占人口的百分比,1990-2009年平均) | ||
最多5天降雨量(25年平均) | ||
平均干旱指数 | ||
人口密度(每平方公里土地面积的人口) | ||
健康指数 | ||
5.食品安全 | 农业用地(占土地面积的百分比) | |
农业增加值(占GDP的百分比) | ||
粮食生产指数(2004-2006 = 100) | ||
社会 | 1.教育与技能 | 政府教育支出,总计(占政府支出的百分比) |
识字率,成年人总数(15岁及以上人口的百分比) | ||
小学入学率(占总百分比) | ||
2.就业机会 | 在职儿童总数(占7-14岁儿童的百分比) | |
劳动力参与率(占15-64岁人口总数的百分比) | ||
失业总数,(占总劳动力的百分比) | ||
3.人口情况 | 总生育率 | |
出生时的预期寿命(年) | ||
65岁及以上的人口(占总人口的百分比) | ||
4.贫困与不平等 | 人均年平均收入/消费支出增长率(%) | |
基尼系数(世界银行估计数据) | ||
所持低收入20%的人口(占总人口百分比) | ||
国家贫困线的贫困人口比率(占人口的百分比) | ||
5.健康与营养 | 由传染病和孕产妇,产前和营养状况造成的死亡原因(占总数的百分比) | |
医院病床(每1000人占有量) | ||
5岁以下婴儿死亡率 | ||
超重患病率(成人百分比) | ||
食物不足发生率(人口百分比) | ||
6.获得的服务 | 获得清洁燃料和烹饪技术(占人口的百分比) | |
电力供应(占人口百分比) | ||
使用安全管理的饮用水服务的人口(占人口的百分比) | ||
使用安全管理的卫生服务的人口(占人口的百分比) | ||
治理 | 1.人权 | 合法权利指数的强度(0-12) |
噪音责任感:世行估计 | ||
2.政府效能 | 政府效力:世行估计 | |
监管质量:世行估计 | ||
3.稳定与法治 | 控制腐败:世行估计 | |
净迁移 | ||
政治稳定和没有暴力/恐怖主义:世行估计 | ||
法治:世行估计 | ||
4.经济环境 | 轻松开展业务的指标(1 =最有利于业务发展的法规) | |
GDP增长(年百分比) | ||
使用互联网的人口(占总人口的百分比) | ||
5.性别 | 妇女在国家议会中所占席位的比例(%) | |
男女劳动力参与率(%)(国际劳工组织估算值) | ||
入学率,小学和中学(总收入)以及性别均等指数(GPI) | ||
未满足的避孕需求(占15-49岁已婚女性的百分比) | ||
6.创新 | 居民专利申请 | |
研发支出(占GDP的百分比) | ||
科技期刊文章 |