经济体 |
时间 |
制度 |
参考依据 |
主要内容 |
参与主体 |
欧盟 | 2003 | 半强制 | 欧盟生态管理与审核体系(EMAS)环境管理体系ISO14001、《欧盟现代化指令》、《奥胡斯公约》、《污染物排放和转移等级制度议定书》、欧盟审计指导 | 强制:所有环境污染企业(超过排放量限制标准或行业要求的企业)及上市公司必须公开环境信息。上市公司还需对有些环境信息进行编码,利于投资者识别、对比和分析,便于普通公众查询。 自愿:员工人数多于500人的公众公司可选择披露哪些环境问题(如气候变化、用水、废弃物),但必须遵循“不遵守就解释”的原则——即对于那些选择不披露的环境问题,需要解释原因。 | 欧盟委员会、欧盟环境署、财务主管机构 |
美国 | 1934 | 强制 | 《证券法》、《清洁水源法》、《固体废弃物处理法》、《资源保护和恢复法》、《污染防范法》、《有害物质控制法》、《超级基金法》、《紧急计划和社区知情权法案》(EPCRA)、《有毒物质排放清单》(TRI)、《环境会计导论》 | 强制:上市公司要披露包括环境负债、环境监控成本、环境问题对公司财务状况和竞争地位的影响、有待裁决的环境诉讼等环境信息。涉及有毒物质排放的相关企业应登记并定期报告650种化学品的具体排放点和排放数量等情况,向美国环境保护署(EPA)递交有毒化学物品排放的年度数据,以便公众查询。排放温室气体高的公司必须根据美国环境保护局的《温室气体汇报规则》披露其温室气体的排放信息。 | 美国证监会、美国国会、美国国家环保署、美国财务会计准则委员会、美国会计学会、美国注册会计师协会 |
南非 | 2002 | 强制 | 《国家企业管治报告守则》 | 上市公司必须在一份综合报告内全面阐述企业的财务、社会及环境情况,否则需要解释没有遵守的原因。 | 约翰内斯堡股票交易所(JSE)、南非注册会计师学会 |
澳大利亚 | 强制 | 强制:排放量、能源生产及耗量达到若上限的澳洲公司必须每年报告有关资料。上市公司在“不遵守就解释”原则基础上,披露任何重大经济、环境及社会可持续发展的风险,以及公司如何管理此类风险;披露公司董事、高级行政人员及员工制定的操作守则(或其摘要)。 | 澳洲证券交易所 | ||
法国 | 2012 | 强制 | 《新环保法》(Grenelle II 法案)、能源转换的修订法案 | 强制:上市公司和其他所有500人以上或1亿欧元交易额以上的国有或私有公司及其所有子公司在年报中都须披露公司环境及社会业绩方面的信息。GrenelleII法案将披露信息总体可分为社会、环境和可持续发展三类,共40个业绩指标,其中一些指标对上市公司是强制性指标的。此外,上述公司也可选择使用一个国际标准的报告框架进行信息披露,但必须标 | 法国授权委员会、(Cofrac)、欧盟授权机构合作组织、第三方机构、法国政府 |
明框架来源和查询方式。上市公司在年度中必须披露与气候影响相关的财务风险、为了降低这些风险在其每项经营活动中财务的方法(如低碳策略)以及公司活动(包括使用其产品和服务)对气候变化造成的影响等信息。 | |||||
加拿大 | 强制+ 自愿 | 国家信息披露方法(NI 51-102)、管理层讨论与分析(MD&A)(Form 51-102F1) | 强制:有矿产项目的公司要披露每个项目的环境负债、环境问题对矿产资源及其储备估计的影响程度、开发性能和产品性能相对应的环境条件等,讨论可能影响环境的趋势和不确定因素。 自愿:对无矿产项目的公司无强制ESG信息披露要求。 | 监管部门 | |
英国 | 1985 | 强制+ 自愿 | 《公司法》、《环境保护法案》、《主要市场和目标公司的企业治理》、《自愿性环境汇报指引》、《碳排放报告指引》 | 强制:有污染的企业必须在环境报告中披露其在环境保护方面所做的努力。英国所有指定公司需披露有关温室气体排放、人权多元化的资料。若不披露,必须在年度策略报告中列明缺少哪些资料。若在披露时遭遇数据收集的困难,须在董事报告中列明遗漏了哪些资料及解释原因。发行人在年度管理层报告中要按非财务关键绩效指标分析业务(包括环境雇员等),且对深入程度有要求。 自愿:鼓励有条件的企业自愿披露在公益事业和社区活动中关于环境会计的有关信息。 | 伦敦证券交易所、英国环保、英国上市管理局 |
新加坡 | 2011 | 强制+ 自愿 | 可持续发展报告指引、新加坡法例 | 强制:特别耗用能源的公司须报告其温室气体排放量以及能源耗用、能源管理战略及节能计划。 自愿:上市公司按自愿性可持续发展报告指引披露其ESG信息。 | 新加坡交易所 |
资料来源:《国际上市公司强制环境、社会及公司治理信息披露制度对我国的启示与借鉴》,长江证券研究所
推动企业基于碳市场披露气候变化信息,面临的问题和挑战有哪些?
做好企业气候信息披露,对于碳市场的稳定、活跃运行,能带来哪些促进作用?
企业气候信息披露与碳市场有什么关系?为什么提出基于碳市场的气候信息披露制度建议?